Hier finden Sie die Beschreibung unserer SHG 10 Spindelhubgetriebe Baugröße 10 Bauform A und B
SHG-10-A

SHG-10-B

Max. Druck- / Zugkraft (statisch) | 10 kN |
Max. Antriebswellendrehzahl | 1500 min |
Spindeldurchmesser Standard | Tr 20×4 gerollt |
Spindeldurchmesser optional | Tr 20×4 gewirbelt / Tr 20×8 P4 zweigängig Tr 20×4 INOX / Tr 20×4 LH Tr 30×6 / Tr 40×7 (nur für B-Ausführung) Kugelgewindetrieb auf Anfrage |
Getriebeuntersetzung | 4:1 (NU) / 16:1 (FU) |
Hub pro Antriebswellenumdrehung | 1 mm (NU) / 0,25 mm (FU) |
Antriebsdrehmoment in Nm (bei Tr 20×4) | F [kN] x 0,53 + 0,12 (NU) F [kN] x 0,15 + 0,09 (FU) |
Gehäusewerkstoff | Aluminium-Legierung |
Schmierung | Fließfett NLGI – Klasse 1 |
Gewicht Getriebe | 2,7 kg |
Gewicht Spindel per 100mm | 0,45 kg |
Zwischen Getriebehals und Anbauteil bei Ausführung A sind mindestens 7 mm Sicherheitsabstand einzuplanen,
bei der Ausführung B zwischen Getriebehals und Spindelmutter sowie Gegenlagerung und Spindelmutter jeweils
mindestens 15 mm Sicherheitsabstand.