Hier finden Sie die Beschreibung unserer SHG 350 Spindelhubgetriebe Baugröße 350 Bauform A und B
SHG-350-A

SHG-350-B

Max. Druck- / Zugkraft (statisch) | 350 kN |
Max. Antriebswellendrehzahl | 1500 min |
Spindeldurchmesser Standard | Tr 100×10 gewirbelt |
Spindeldurchmesser optional | Tr 100×20 P10 zweigängig Tr 100×10 INOX / Tr 100×10 LH Tr 120×14 (nur für B-Ausführung) Kugelgewindetrieb auf Anfrage |
Getriebeuntersetzung | 10:1 (NU) / 40:1 (FU) |
Hub pro Antriebswellenumdrehung | 1 mm (NU) / 0,25 mm (FU) |
Antriebsdrehmoment in Nm (bei Tr 100×10) | F [kN] x 0,93 + 1,7 (NU) F [kN] x 0,27 + 1,2 (FU) |
Gehäusewerkstoff | GG 25 |
Schmierung | Fließfett NLGI – Klasse 1 |
Gewicht Getriebe | 85 kg |
Gewicht Spindel per 100mm | 6,6 kg |
Zwischen Getriebehals und Anbauteil bei Ausführung A sind mindestens 12 mm Sicherheitsabstand einzuplanen,
bei der Ausführung B zwischen Getriebehals und Spindelmutter sowie Gegenlagerung und Spindelmutter jeweils
mindestens 25 mm Sicherheitsabstand.